SAT Comparison Charts for SUNY Universities
纽约州立大学SAT录取分数比较
SUNY SAT Scores | ||||||
Reading | Math | Writing | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Albany | 500 | 580 | 520 | 610 | - | - |
Binghamton | 600 | 680 | 620 | 710 | 580 | 670 |
Brockport | 480 | 570 | 500 | 580 | 460 | 550 |
Buffalo | 500 | 600 | 550 | 660 | - | - |
Buffalo State | 440 | 530 | 440 | 540 | - | - |
Cortland | 480 | 550 | 500 | 590 | - | - |
Fredonia | 480 | 590 | 490 | 570 | - | - |
Geneseo | 590 | 690 | 600 | 690 | - | - |
New Paltz | 520 | 610 | 520 | 610 | 520 | 610 |
Old Westbury | 450 | 520 | 470 | 550 | 430 | 510 |
Oneonta | 500 | 570 | 510 | 600 | 490 | 580 |
Oswego | 530 | 600 | 530 | 600 | - | - |
Plattsburgh | 460 | 550 | 470 | 570 | - | - |
Potsdam | Test-Optional Admissions | |||||
Purchase | 500 | 610 | 480 | 570 | 480 | 600 |
Stony Brook | 530 | 640 | 600 | 700 | 530 | 640 |
发表评论
沙发虚位以待..