SAT Comparison Charts for University of California Campuses
美国加州大学各校区SAT录取分数比较
University of California SAT Scores |
||||||
Reading | Math | Writing | ||||
Campus | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% |
Berkeley | 590 | 720 | 630 | 770 | 620 | 750 |
Davis | 510 | 640 | 560 | 680 | 530 | 650 |
Irvine | 460 | 600 | 530 | 670 | 490 | 620 |
Los Angeles | 560 | 680 | 600 | 760 | 590 | 710 |
Merced | 440 | 550 | 460 | 590 | 440 | 550 |
Riverside | 470 | 580 | 500 | 630 | 480 | 590 |
San Diego | 550 | 660 | 620 | 730 | 580 | 690 |
San Francisco | Graduate Study Only | |||||
Santa Barbara | 530 | 650 | 560 | 690 | 550 | 660 |
Santa Cruz | 470 | 610 | 490 | 620 | 470 | 610 |
发表评论
沙发虚位以待..