
排名 | 大学 | 中文名称 | 费用 | 录取人数 | 录取率 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
Princeton, NJ | |||||
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
Cambridge, MA | |||||
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
New Haven, CT | |||||
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
New York, NY | |||||
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
Stanford, CA | |||||
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
Chicago, IL | |||||
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
Cambridge, MA | |||||
8 | Duke University | 杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
Durham, NC | |||||
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
Philadelphia, PA | |||||
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
Pasadena, CA | |||||
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $48,108 | 6342 | 10.4% |
Hanover, NH | |||||
12 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
Baltimore, MD | |||||
13 | Northwestern University | 西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
Evanston, IL | |||||
14 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
St. Louis, MO | |||||
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
Ithaca NY | |||||
16 | Brown University | 布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
Providence, RI | |||||
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
Notre Dame, IN | |||||
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
Nashville, TN | |||||
19 | Rice University | 莱斯大学 | $40,566 | 6628 | 16.7% |
Houston, TX | |||||
20 | University of California-Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $25,064 | 36,204 | 17.7% |
Berkeley CA | |||||
21 | Emory University | 埃默里大学 | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
Atlanta, GA | |||||
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
Washington, DC | |||||
23 | University of California–Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $35,580 | 42,190 | 20.4% |
Los Angeles, CA | |||||
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $42,184 | 23,464 | 30.1% |
Charlottesville, VA | |||||
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
Los Angeles, CA | |||||
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
Medford, MA | |||||
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
Winston-Salem, NC | |||||
29 | University of Michigan- Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $41,811 | 43,710 | 33.3% |
Ann Arbor, MI | |||||
30 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,624 | 29,127 | 26.7% |
Chapel Hill, NC | |||||
31 | Boston College | 波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
Chestnut Hill, MA | |||||
32 | New York University | 纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
New York, NY | |||||
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | $39,360 | 8,376 | 33.2% |
Williamsburg, VA | |||||
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
Rochester, NY | |||||
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
Waltham, MA | |||||
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $30,698 | 21,471 | 41.1% |
Atlanta, GA | |||||
37 | University of California–San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $36,180 | 28,731 | 36.8% |
La Jolla, CA | |||||
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
Cleveland, OH | |||||
38 | University of California–Davis | 加州大学戴维斯分校 | $36,774 | 33,307 | 41.3% |
Davis, CA | |||||
40 | Lehigh University | 里海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
Bethlehem, PA | |||||
40 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $36,624 | 22,225 | 39.8% |
Santa Barbara, CA | |||||
42 | Boston University | 波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
Boston, MA | |||||
42 | Northwestern University | 西北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
Boston, MA | |||||
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $47,908 | 6,995 | 41.2% |
Troy, NY | |||||
42 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | $37,635 | 28,895 | 41.1% |
Irvine, CA | |||||
42 | University of Illinois–Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | $30,228 | 44,942 | 62.4% |
Champaign, IL | |||||
47 | University of Wisconsin–Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $26,660 | 43,275 | 51.1% |
Madison, WI | |||||
48 | Pennsylvania State University–University Park | 宾州州立大学帕克分校 | $30,452 | 46,615 | 55.5% |
University Park, PA | |||||
48 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $28,591 | 49,878 | 46.6% |
Gainesville, FL | |||||
48 | University of Miami | 迈阿密大学 | $42,350 | 16,935 | 40.5% |
Coral Gables, FL | |||||
48 | University of Washington | 华盛顿大学(西雅图) | $33,513 | 43,762 | 55.2% |
Seattle, WA | |||||
48 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | $38,730 | 6,744 | 82.2% |
New York, NY | |||||
53 | University of Texas–Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $34,722 | 52,059 | 40.2% |
Austin, TX | |||||
54 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $48,760 | 25,264 | 34.4% |
Washington, DC | |||||
54 | Ohio State University–?Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 | $26,537 | 57,466 | 55.5% |
Columbus, OH | |||||
54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 | $46,692 | 7,315 | 37.3% |
Malibu, CA | |||||
54 | Tulane University | 杜兰大学 | $48,305 | 13,462 | 26.4% |
New Orleans, LA | |||||
58 | Fordham University | 福特汉姆大学 | $43,577 | 15,097 | 47.1% |
New York, NY | |||||
58 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | $45,940 | 10,929 | 50.7% |
Dallas, TX | |||||
58 | Syracuse University | 雪城大学 | $41,886 | 21,267 | 49.5% |
Syracuse, NY | |||||
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $32,880 | 25,911 | 53.7% |
Storrs, CT | |||||
62 | Brigham Young University–Provo | 杨百翰大学 | $5000 | 31,123 | 48.7% |
Provo, UT | |||||
62 | Clemson University | 克莱姆森大学 | $30,816 | 21,303 | 57.2% |
Clemson, SC | |||||
62 | Purdue University–West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | $28,804 | 38,788 | 60.4% |
West Lafayette, IN | |||||
62 | University of Georgia | 佐治亚大学 | $29,046 | 34,536 | 54.7% |
Athens, GA | |||||
62 | University of Maryland–College Park | 马里兰大学帕克分校 | $29,720 | 37,272 | 46.9% |
College Park, MD | |||||
62 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | $28,168 | 28,649 | 54.5% |
Pittsburgh, PA | |||||
68 | Texas A&M University–?College Station | 德州农工大学 | $26,356 | 57,795 | 69.2% |
College Station, TX | |||||
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 6296 | 51.6% |
Worcester, MA | |||||
70 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | 新泽西州立罗格斯大学 | $28,591 | 48,036 | 59.5% |
Piscataway, NJ | |||||
71 | American University | 美利坚大学 | $41,833 | 12,819 | 43.1% |
Washington, DC | |||||
71 | Baylor University | 贝勒大学 | $38,290 | 15,616 | 57.5% |
Waco, TX | |||||
71 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $27,409 | 31,065 | 80.2% |
Iowa City, IA | |||||
71 | University of Minnesota–Twin Cities | 明尼苏达大学 | $20,876 | 51,526 | 44.4% |
Minneapolis, MN | |||||
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $27,444 | 31,205 | 70.3% |
Blacksburg, VA | |||||
76 | Clark University | 克拉克大学 | $40,730 | 3,551 | 61.5% |
Worcester, MA | |||||
76 | Indiana University–Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | $33,241 | 46,817 | 72.2% |
Bloomington, IN | |||||
76 | Marquette University | 马凯特大学 | $35,930 | 11,782 | 57.5% |
Milwaukee, WI | |||||
76 | Miami University–?Oxford | 迈阿密大学牛津校区 | $30,394 | 17,901 | 66.8% |
Oxford, OH | |||||
76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 | $44,490 | 5,784 | 38.2% |
Hoboken, NJ | |||||
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $16,953 | 2,373 | 50.5% |
Syracuse, NY | |||||
76 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | $38,600 | 9,925 | 47.4% |
Fort Worth, TX | |||||
76 | University of Delaware | 特拉华大学 | $30,692 | 21,308 | 63.4% |
Newark, DE | |||||
76 | University of Massachusetts-Amherst | 麻省大学 | $28,813 | 28,518 | 62.9% |
Amherst, MA | |||||
85 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $34,980 | 49,343 | 68.7% |
East Lansing, MI | |||||
85 | University of California–Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | $36,276 | 17,203 | 51.9% |
Santa Cruz, CA | |||||
85 | University of Vermont | 佛蒙特大学 | $37,874 | 12,723 | 77.6% |
Burlington, VT | |||||
88 | Binghamton University–?SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $20,259 | 16,077 | 41.7% |
Binghamton, NY | |||||
88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | $33,598 | 5,608 | 36.4% |
Golden, CO | |||||
88 | Stony Brook University–?SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $21,850 | 24,143 | 39.5% |
Stony Brook, NY | |||||
88 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $24,950 | 34,752 | 56.6% |
Tuscaloosa, AL | |||||
88 | University of Colorado–?Boulder | 科罗拉多大学波德分校 | $33,151 | 31,702 | 87.7% |
Boulder, CO | |||||
88 | University of Denver | 丹佛大学 | $42,090 | 11,778 | 76.7% |
Denver, CO | |||||
88 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 | $34,704 | 4,597 | 40.6% |
Tulsa, OK | |||||
95 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $47,051 | 23,620 | 81.5% |
Philadelphia, PA | |||||
95 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | $21,673 | 40,909 | 56.8% |
Tallahassee, FL | |||||
95 | North Carolina State University–?Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | $23,551 | 34,009 | 46.9% |
Raleigh, NC | |||||
95 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | $42,908 | 8,321 | 48.9% |
San Diego, CA | |||||
99 | St. Louis University | 圣路易大学 | $37,966 | 13,505 | 63.6% |
St. Louis, MO | |||||
99 | University of Missouri | 密苏里大学 | $24,460 | 34,658 | 78.6% |
Columbia, MO | |||||
99 | University of New Hampshire | 新罕布什尔大学 | $29,532 | 14,942 | 77.8% |
Durham, NH | |||||
99 | University of Nebraska | 内华达大学 | $21,388 | 24,445 | 64% |
Lincoln, NE |
发表评论
沙发虚位以待..