
今年H1B的结果已经揭晓,我们整理了2015申请H1B最多的前60家公司。国际学生找工作,公司是否给sponsor H1B签证非常重要,直接决定了我们国际学生能否长期合法留美。 希望同学们在找工作的时候,如果考虑长期留在美国,那么对公司是否支持自己的工作身份要做到心里有数。
排名 | 公司 | H1B数量 | 平均工资 |
1 | Infosys | 23816 | $76,794 |
2 | Tata Consultancy Services | 14096 | $67,673 |
3 | Wipro | 8365 | $69,936 |
4 | IBM | 7944 | $87,227 |
5 | Deloitte Consulting | 7016 | $102,112 |
6 | Accenture | 5509 | $75,532 |
7 | Hcl America | 4749 | $81,223 |
8 | Tech Mahindra (Americas) | 4600 | $73,025 |
9 | Larsen & Toubro Infotech | 4365 | $69,943 |
10 | Ernst & Young | 3976 | $89,350 |
11 | Microsoft | 3750 | $116,804 |
12 | Igate Technologies | 3124 | $68,714 |
13 | 3059 | $125,596 | |
14 | Intel | 2505 | $103,632 |
15 | Cognizant Technology Solutions | 2358 | $70,892 |
16 | Ust Global | 1998 | $68,681 |
17 | Deloitte & Touche | 1654 | $70,043 |
18 | Amazon | 1600 | $113,163 |
19 | Qualcomm Technologies | 1585 | $111,816 |
20 | Jpmorgan Chase | 1468 | $105,370 |
21 | Apple | 1464 | $133,593 |
22 | Ntt Data | 1409 | $102,643 |
23 | Capgemini Financial Services Usa | 1303 | $95,433 |
24 | Oracle America | 1073 | $119,506 |
25 | Kpit Infosystems | 1015 | $64,300 |
26 | Capgemini | 1013 | $120,146 |
27 | Cummins | 1005 | $77,280 |
28 | Mastech, A Mastech Holdings Company | 966 | $91,119 |
29 | Mphasis | 947 | $70,792 |
30 | Mindtree | 932 | $73,028 |
31 | Hexaware Technologies | 932 | $70,352 |
32 | PWC | 926 | $75,891 |
33 | Citibank | 905 | $108,292 |
34 | Goldman, Sachs | 903 | $103,780 |
35 | L&T Technology Services | 874 | $60,669 |
36 | Kpmg | 861 | $93,138 |
37 | Fujitsu America | 840 | $82,386 |
38 | Emc | 836 | $108,923 |
39 | Hcl Global Systems | 807 | $80,584 |
40 | 780 | $133,535 | |
41 | Synechron | 769 | $81,883 |
42 | V-Soft Consulting Group | 765 | $54,627 |
43 | Larsen & Toubro Technology Services | 736 | $58,356 |
44 | System Soft Technologies | 727 | $85,443 |
45 | Randstad Technologies | 726 | $106,421 |
46 | Hitachi Consulting | 720 | $85,371 |
47 | Wal-Mart Associates | 699 | $117,979 |
48 | Persistent Systems | 679 | $74,073 |
49 | Bank Of America | 667 | $110,699 |
50 | Ebay | 664 | $121,691 |
51 | Astir It Solutions | 659 | $63,845 |
52 | Ericsson | 650 | $104,457 |
53 | Populus Group | 644 | $98,647 |
54 | Cvs Rx Services | 636 | $119,362 |
55 | Yahoo! | 619 | $132,752 |
56 | Satyam Computer Services | 617 | $73,672 |
57 | Broadcom | 607 | $118,314 |
58 | Motorola Mobility | 588 | $100,208 |
59 | Paypal | 576 | $124,616 |
60 | Vedic Soft Solutions | 559 | $65,971 |
此数据仅仅表明了在美国境内,帮助国际学生申请H1B数量最多的前60家公司。但有很多其他公司,虽然榜上无名,也会sponsor H1B签证。同学们如果不好意思直接问公司的HR,可以自行上网搜索自己中意的公司是否有sponsor H1B的历史记录,如果有,那么说明公司是有这个能力来为员工申请工作签证的。